HİCRİ 1445 ÖNEMLİ GÜNLER  
1 MUHARREM 19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 28 TEMMUZ 2023 CUMA AŞURE GÜNÜ
1 SAFER 17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE SAFER AYI BAŞLANGICI
1 REBİÜLEVVEL 16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ REBİÜLEVVEL AYI BAŞLANGICI
12 REBİÜLEVVEL 26 EYLÜL 2023 SALI GECESİ MEVLİD KANDİLİ
1 REBİÜLAHİR 16 EKİM 2023 PAZARTESİ REBİÜLAHİR AYI BAŞLANGICI
1 CEMAZİYELEVVEL 14 KASIM 2023 SALI CEMAYİLEVVEL AYI BAŞLANGICI
1 CEMAZİYELAHİR 14 ARALIK 2023 PERŞEMBE CEMAZİYELAHİR AYI BAŞLANGICI
1 RECEB 12 OCAK 2024 CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
1 RECEB 11 OCAK 2024 PERŞEMBE GECESİ REGAİB KANDİLİ
27 RECEB 6 ŞUBAT 2024 SALI GECESİ MİRAC KANDİLİ
1 ŞABAN 11 ŞUBAT 2024 PAZAR ŞABAN AYI BAŞLANGICI
15 ŞABAN 24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ GECESİ BERAT KANDİLİ
1 RAMAZAN 11 MART 2024 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI
20 RAMAZAN 30 MART 2024 CUMARTESİ İTİKAF BAŞLANGICI
27 RAMAZAN 5 NİSAN 2024 CUMA GECESİ KADİR GECESİ
1 ŞEVVAL 10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 11 NİSAN 2024 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 12 NİSAN 2024 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1 ZİLKADE 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE ZİLKADE AYI BAŞLANGICI
1 ZİLHİCCE 7 HAZİRAN 2024 CUMA ZİLHİCCE AYI BAŞLANGICI
9 ZİLHİCCE 15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ AREFE
10 ZİLHİCCE 16 HAZİRAN 2024 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 18 HAZİRAN 2024 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 19 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

 

Muharrem Temmuz   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
    1 2 3 4 5
    19 20 21 22 23
6 7 8 9 10 11 12
24 25 26 27 28 29 30
13 14 15 16 17 18 19
31 1 2 3 4 5 6
20 21 22 23 24 25 26
7 8 9 10 11 12 13
27 28 29        
14 15 16        

 

Safer Ağustos   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
      1 2 3 4
      17 18 19 20
5 6 7 8 9 10 11
21 22 23 24 25 26 27
12 13 14 15 16 17 18
28 29 30 31 1 2 3
19 20 21 22 23 24 25
4 5 6 7 8 9 10
26 27 28 29 30    
11 12 13 14 15    

 

Rebiülevvel Eylül   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
          1 2
          16 17
3 4 5 6 7 8 9
18 19 20 21 22 23 24
10 11 12 13 14 15 16
25 26 27 28 29 30 1
17 18 19 20 21 22 23
2 3 4 5 6 7 8
24 25 26 27 28 29 30
9 10 11 12 13 14 15

 

Rebiülahir Ekim   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6 7
16 17 18 19 20 21 22
8 9 10 11 12 13 14
23 24 25 26 27 28 29
15 16 17 18 19 20 21
30 31 1 2 3 4 5
22 23 24 25 26 27 28
6 7 8 9 10 11 12
29            
13            

 

Cemaziyelevvel Kasım   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
  1 2 3 4 5 6
  14 15 16 17 18 19
7 8 9 10 11 12 13
20 21 22 23 24 25 26
14 15 16 17 18 19 20
27 28 29 30 1 2 3
21 22 23 24 25 26 27
4 5 6 7 8 9 10
28 29 30        
11 12 13        

 

Cemaziyelahir Aralık   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2023
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
      1 2 3 4
      14 15 16 17
5 6 7 8 9 10 11
18 19 20 21 22 23 24
12 13 14 15 16 17 18
25 26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7
26 27 28 29      
8 9 10 11      

 

Recep Ocak   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
        1 2 3
        12 13 14
4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28
18 19 20 21 22 23 24
29 30 31 1 2 3 4
25 26 27 28 29 30  
5 6 7 8 9 10  

 

Şaban Şubat   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
            1
            11
2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 1 2 3
23 24 25 26 27 28 29
4 5 6 7 8 9 10

 

Ramazan Mart   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6 7
11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14
18 19 20 21 22 23 24
15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30 31
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
29 30          
8 9          

 

Şevval Nisan   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
    1 2 3 4 5
    10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21
13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28
20 21 22 23 24 25 26
29 30 1 2 3 4 5
27 28 29        
6 7 8        

 

Zilkade Mayıs   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
      1 2 3 4
      9 10 11 12
5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 1 2
26 27 28 29      
3 4 5 6      

 

Zilhicce Haziran   HİCRİ - MİLADİ TAKVİM   1445 2024
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
        1 2 3
        7 8 9
4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23
18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 29 30  
1 2 3 4 5 6  

 

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye